TYPE | OTR | |||
---|---|---|---|---|
JKT | TGR | BKS/DPK | BGR | |
MX KING 150 | 27.325 | 27.575 | 27.550 | 28.075 |
MX KING 150 CYBERCITY | 27.325 | 27.575 | 27.550 | 28.075 |
*harga OTR dalam ribuan
Tipe Mesin | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal/ Tegak |
Diameter x Langkah | 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 |
Kapasitas Mesin | 149,79 cc |
Daya Maximum | 11,3 kW / 8500 rpm |
Torsi Maximum | 13,8 Nm / 7000 rpm |
Sistem Stater | Elektrik Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
Fuel Injection | |
Tipe Kopling | Basah, Kopling Manual , Multiplat |
Tipe Transmisi | Constant Mesh, 5-kecepatan |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Ban Depan | 90/80-17M/C (46P) |
Ban Belakang | 120/70-17M/C (58P) |
Rem Depan | Rem Cakram |
Rem Belakang | Rem Cakram |
P X L X T | 1985 mm X 670 mm X 1100 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1290 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 155 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Berat Isi | 118 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2L |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | GTZ4V / YTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR8E |